Categories
MARINE HOSE 1-1/8X50 HW WTX/WTN
MARINE 1-1/8X50 HW WTX/WTN
Additional information
| Tube | Synthetic Rubber |
|---|---|
| Reinforcement | Spiral Flexten® Synthetic Yarn |
| Cover | Yellow Carbryn™ |
| Temperature Range (°F) | -25°F to 180°F |
| Hose ID (Decimal Inch) | 1.13 |
| Hose Nominal OD (Decimal Inch) | 1.44 |
| Working Pressure (psi) | 150 |
| Bend Radius (Decimal Inch) | 4 |
| Hose Weight (lb/ft) | 0.43 |





